Samsung Galaxy S24 FE 5G 8GB/128GB Zelená - SK Distribúcia






Obrázok je ilustračný a má len informatívny charakter.
- +10 ďalších
Registrujte sa a získajte zľavy, bonusy a rôzne výhody.
Technické parametre
![]() | Samsung |
---|---|
![]() | Nový |
![]() | Zelená |
![]() | USB-C |
![]() | Galaxy S24 FE |
![]() | Smartfóny |
![]() | Android 14 |
![]() | 10 |
![]() | 6,7" |
![]() | 1080 x 2340 |
![]() | 128 GB |
![]() | 8 GB |
![]() | 4700 mAh |
![]() | Exynos 2400e (4 nm) |
![]() | Gorila Victus |
![]() | LED flash, Panorama, HDR |
![]() | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
![]() | 4K@30/60fps, 8K@24fps, 1080p@30/60/120/240fps |
![]() | 1 |
![]() | Accelerometer (Pohybový senzor), Compass (Digitálny kompas), Gyroskop, Fingerprint under display (Čítačka odtlačkov prstov pod displejom), Virtual proximity sensing |
![]() | 3 |
![]() | Bluetooth 5.3 |
![]() | GSM, 5G |
![]() | Super AMOLED |
![]() | 162 mm |
![]() | 77,3 mm |
![]() | 8,0 mm |
![]() | neuvedené |
![]() | Áno |
![]() | Nie |
![]() | Xclipse 940 |
![]() | 1x 3,11 GHz + 2x 2,9 GHz + 3x 2,59 GHz + 4x 1,96 GHz |
![]() | Nie |
![]() | Dotykový |
![]() | 10 Mpx |
![]() | Galaxy S |
![]() | 50 Mpx |
Rozlíšenie 2. zadného fotoaparátu | 8 Mpx |
Rozlíšenie 3. zadného fotoaparátu | 12 Mpx |
Rada | Galaxy S24 |
Obnovovacia frekvencia displeja | 120Hz |
Hmotnosť | neuvedené |
Hodnotenie produktu

4.9
Hodnotilo 140 zákazníkov
5
135x
4
0x
3
0x
2
1x
1
2x
Ušetríte extra peniaze s naším výkupom zariadení.
Nižšie môžete vyhľadať zariadenie ako mobilný telefón, tablet alebo hernú konzolu a my vám vypočítame vašu zľavu.
Neviete si
poradiť?
poradiť?